Zgodnie z ogólną tendencją, Bitfinex obniża ilość potwierdzeń potrzebnych przy akceptacji depozytów kryptowalut przez giełdę, w zależności od stopnia zweryfikowania konta i rodzaju waluty. Szczegóły możemy zobaczyć w tabelce poniżej.
| UNVERIFIED | VERIFIED | INVESTOR | |
| Bitcoin | 3 | 2 | 1 |
| Ether | 100 | 50 | 30 |
| EtherClassic | 150 | 75 | 50 |
| Zcash | 15 | 8 | 6 |
| Monero | 15 | 12 | 10 |
| Litecoin | 6 | 5 | 4 |
| Tether | 3 | 2 | 1 |

