Binance dodał ALICE, BTC, COS, CTSI, DUSK, FOR i RIF do listy obsługiwanych aktywów w Savings, usłudze o wartości dodanej dla użytkowników Binance, którzy posiadają nieaktywne zasoby cyfrowe.
Szczegóły dotyczące zablokowanych oszczędności
- Format subskrypcji: kto pierwszy, ten lepszy.
- Okres subskrypcji: od 15.04.2021 o 12:00 (UTC) do 16.04.2021 o 12:00 (UTC).
- Okres naliczania odsetek: 2021-04-16 12:00 (UTC) do końca każdego odpowiedniego okresu produktowego.
Digital Asset | Term to Maturity | Total Cap | Individual Cap | Annualized Interest Rate | Lot Size | Interest Per Lot at Maturity |
ALICE | 14 Days | 200,000 ALICE | 10,000 ALICE | 21% | 10 ALICE | 0.0805 ALICE |
BTC | 90 Days | 200 BTC | 10 BTC | 5% | 0.01 BTC | 0.00012329 BTC |
COS | 14 Days | 20,000,000 COS | 1,000,000 COS | 30% | 2,000 COS | 23.0137 COS |
CTSI | 14 Days | 5,000,000 CTSI | 500,000 CTSI | 30% | 100 CTSI | 1.1507 CTSI |
DUSK | 30 Days | 3,000,000 DUSK | 150,000 DUSK | 12% | 1,000 DUSK | 9.8630 DUSK |
FOR | 30 Days | 15,000,000 FOR | 750,000 FOR | 30% | 100 FOR | 2.4658 FOR |
RIF | 28 Days | 5,000,000 RIF | 250,000 RIF | 20% | 100 RIF | 1.5342 RIF |
Uwaga:
- Subskrypcje na określony produkt zostaną zamknięte po osiągnięciu maksymalnego limitu.
- Binance Savings dostosuje typy obsługiwanych aktywów, stopy procentowe, indywidualne limity i całkowite limity subskrypcji w oparciu o warunki rynkowe i nasze wewnętrzne zarządzanie ryzykiem.