Dobra passa na kryptowalutach skłoniła brokera XTB do obniżenia kosztów transakcyjnych na oferowanych CFD na kryptowaluty.
Spready zostaną obniżone zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej tabeli:
Instrument CFD | Dotychczasowy standardowy spread | Nowy standardowy spread |
0.5% – 1% ceny rynkowej | 0.22% – 0.35% ceny rynkowej | |
0.5% – 1% ceny rynkowej | 0.25% – 0.5% ceny rynkowej | |
1% – 1.5% ceny rynkowej | 0.45% – 0.75% ceny rynkowej | |
BITCOINCASH | 2% – 2.5% ceny rynkowej | 0.45% – 0.75% ceny rynkowe |
RIPPLE | 2.5% – 3% ceny rynkowej | 0.5% – 0.75% ceny rynkowej |
CFD oferowane przez brokera XTB zapewniają:
- niskie koszty transakcyjne
- możliwość inwestowania 7 dni w tygodniu – handel od soboty od godz. 4:00 do piątku do godz. 22:00
- mniejsze zaangażowanie kapitału dzięki dźwigni 1:2
- inwestowanie zarówno we wzrosty jak i spadki wartości kryptowalut CFD