Giełda Binance uruchomiła dzisiaj 26 edycję Dual Savings. Okres subskrypcji potrwa od dzisiaj tj 20 stycznia od godziny 5:00 do 21 stycznia do godziny 5:00. Format subskrypcji: kto pierwszy, ten lepszy.
Szczegóły oferty znajdziecie w tabeli poniżej:
Digital Asset | Days | Annualized Interest Rate | Ref. Strike Price (USD) | Limit | Delivery Date |
BTC | 22 Days | 120% | $38,000 | 20 BTC | 2021-02-12 |
BTC | 36 Days | 33% | $50,000 | 20 BTC | 2021-02-26 |
USDT | 15 Days | 111% | $34,000 | 1,000,000 USDT | 2021-02-05 |
USDT | 22 Days | 102% | $34,000 | 800,000 USDT | 2021-02-19 |
USDT | 29 Days | 95% | $34,000 | 800,000 USDT | 2021-02-26 |
BUSD | 15 Days | 111% | $34,000 | 1,000,000 BUSD | 2021-02-05 |
BUSD | 22 Days | 102% | $34,000 | 800,000 BUSD | 2021-02-19 |
BUSD | 29 Days | 95% | $34,000 | 800,000 BUSD | 2021-02-26 |
Żeby obliczyć potencjalne zwroty z Dual Savings rozważcie przykład podany przez Binance:
Przykład: użytkownik kupuje udział w produkcie Dual Savings o wartości 1 BTC (cena wykonania wynosi X USD, a zwrot rocznej stopy procentowej wynosi Y%). Gdy produkt wygasa w dniu dostawy:
- Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BUSD.
- Jeśli cena rozliczeniowa BTC jest < cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BTC.