Giełda Binance dodała COS, CTSI, DUSK, EGLD, NKN i RIF do listy obsługiwanych aktywów w Oszczędnościach, usłudze o wartości dodanej dla użytkowników Binance, którzy posiadają nieaktywne zasoby cyfrowe.
Szczegóły dotyczące zablokowanych oszczędności:
- Format subskrypcji: kto pierwszy, ten lepszy.
- Okres subskrypcji: od 2021-03-11 12:00 (UTC) do 2021-03-12 12:00 (UTC).
- Okres naliczania odsetek: 2021-03-12 12:00 (UTC) do końca każdego odpowiedniego okresu produktowego.
Digital Asset | Term to Maturity | Total Cap | Individual Cap | Annualized Interest Rate | Lot Size | Interest Per Lot at Maturity |
COS | 14 days | 20,000,000 COS | 1,000,000 COS | 13% | 100 COS | 0.4986 COS |
CTSI | 14 days | 25,000,000 CTSI | 1,000,000 CTSI | 20% | 100 CTSI | 0.7671 CTSI |
DUSK | 30 days | 5,000,000 DUSK | 500,000 DUSK | 24% | 1,000 DUSK | 19.7260 DUSK |
EGLD | 14 days | 50,000 EGLD | 2,500 EGLD | 10% | 2.5 EGLD | 0.0095 EGLD |
NKN | 21 days | 10,000,000 NKN | 500,000 NKN | 20% | 100 NKN | 1.1507 NKN |
RIF | 21 days | 5,000,000 RIF | 250,000 RIF | 30% | 100 RIF | 1.7260 RIF |
Uwaga:
- Subskrypcje na określony produkt zostaną zamknięte po osiągnięciu maksymalnego limitu.
- Binance Savings dostosuje typy obsługiwanych aktywów, stopy procentowe, indywidualne limity i całkowite limity subskrypcji w oparciu o warunki rynkowe i nasze wewnętrzne zarządzanie ryzykiem.